УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! Администрация Государственного предприятия "Аква-Минск" предупреждает. В соответствии со статьей 228 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта.
Незаконное присвоение потерянной вещи (заведомо чужого имущества) уголовным кодексом Республики Беларусь квалифицируется как КРАЖА и наказывается ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 12 ЛЕТ С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА!
Убедительно просим Вас в случае обнаружения утерянных или забытых вещей сдавать их администраторам, кассирам или представителям службы охраны.
* — Цены представленные на сайте не являются публичной офертой. Конечные цены уточняйте.
№ |
Наименование | Примечание | Ед. изм. | Кол-во | |
Услуги бассейна (аквазона) |
|||||
Аквазона (все дни) | целый день | 75 руб | |||
1 | Понедельник-четверг | ||||
NEW |
Аквазона для 1 взрослого + 1 ребенка (рост до 105 см) | мин | 120 | 25 руб | |
Взрослые (18+) | |||||
мин | 180 | 42 руб | |||
мин | 240 | 45 руб | |||
мин | 480 | 57 руб | |||
мин | безлимит | 75 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
Подростки (14-17 лет) | |||||
мин | 180 | 29 руб | |||
мин | 240 | 35 руб | |||
мин | 480 | 43 руб | |||
мин | безлимит | 75 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
Дети (4-13 лет) Только в сопровождении совершеннолетних. |
|||||
мин | 180 | 25 руб | |||
мин | 240 | 27 руб | |||
мин | 480 | 36 руб | |||
мин | безлимит | 75 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
Дети до 3 лет (в сопровождении родителей) | мин | ||||
Пенсионеры, люди с инвалидностью | |||||
мин | 180 | 26 руб | |||
мин | 240 | 29 руб | |||
мин | 480 | 38 руб | |||
мин | безлимит | 75 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
2 | Пятница-воскресенье и праздничные дни | ||||
Взрослые (18+) | |||||
мин | 180 | 45 руб | |||
мин | 240 | 54 руб | |||
мин | 480 | 69 руб | |||
мин | безлимит | 75 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
Подростки (14-17 лет) | |||||
мин | 180 | 34 руб | |||
мин | 240 | 37 руб | |||
мин | 480 | 49 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
Дети (4-13 лет) Только в сопровождении совершеннолетних. |
|||||
мин | 180 | 28 руб | |||
мин | 240 | 35 руб | |||
мин | 480 | 43 руб | |||
мин | безлимит | 75 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
Дети до 3 лет (в сопровождении родителей) | мин | ||||
Пенсионеры, люди с инвалидностью | |||||
мин | 180 | 30 руб | |||
мин | 240 | 36 руб | |||
мин | 480 | 48 руб | |||
мин | безлимит | 75 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
3 | Услуги бассейна (аквазона) + бани/сауны "Территории SPA" | ||||
Понедельник-четверг | |||||
Взрослые (18+) | Доступен только после 17.00 | мин | 180 | 58 руб | |
мин | 240 | 69 руб | |||
мин | 480 | 98 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
Подростки (14-17 лет) | Доступен только после 17.00 | мин | 180 | 40 руб | |
мин | 240 | 48 руб | |||
мин | 480 | 55 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
Дети (4-13 лет) Только в сопровождении совершеннолетних. |
Доступен только после 17.00 | мин | 180 | 33 руб | |
мин | 240 | 38 руб | |||
мин | 480 | 44 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
Дети до 3 лет (в сопровождении родителей) | мин | 480 | |||
Пенсионеры, люди с инвалидностью | Доступен только после 17.00 | мин | 180 | 33 руб | |
мин | 240 | 39 руб | |||
мин | 480 | 44 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
Пятница-воскресенье и праздничные дни | |||||
Взрослые (18+) | Доступен только после 17.00 | мин | 180 | 60 руб | |
мин | 240 | 71 руб | |||
мин | 480 | 105 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
Подростки (14-17 лет) | Доступен только после 17.00 | мин | 180 | 44 руб | |
мин | 240 | 52 руб | |||
мин | 480 | 63 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
Дети (4-13 лет) Только в сопровождении совершеннолетних. |
Доступен только после 17.00 | мин | 180 | 38 руб | |
мин | 240 | 43 руб | |||
мин | 480 | 54 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
Дети до 3 лет (в сопровождении родителей) | мин | 480 | |||
Пенсионеры, люди с инвалидностью | мин | 180 | 38 руб | ||
мин | 240 | 44 руб | |||
мин | 480 | 55 руб | |||
дополнительно | мин | 1 | 20 коп | ||
4 | Посещение на целый день аквазоны + бани/сауны "Территории SPA" VIP-клиенты (взрослые 18+) | ||||
Посещение в понедельник-четверг | целый день | 100 руб | |||
Посещение в пятницу-воскресенье и праздничные дни | целый день | 116 руб | |||
5 | Услуги проката | ||||
Халат | шт | 1 | 4 руб | ||
Полотенце | шт | 1 | 2 руб | ||
Сейф | шт | 1 | 3 руб | ||
Детская люлька-переноска | шт | 1 | 3 руб | ||
Жилет спасательный | шт | 1 | |||
Нарукавники спасательные | шт | 1 | |||
Фен | шт | 1 | |||
Индивидуальный прокат серфинг-тренажера Flowrider (с инструктором) | 15 минут | индивидуально | 1 | 25 руб | |
Групповой прокат серфинг-тренажера Flowrider (с инструктором) | 60 минут | группа | 1-8 | 95 руб | |
Прокат доски для серфинг-тренажера | мин | 15 | 2 руб | ||
Прокат доски для серфинг-тренажера | мин | 60 | 6 руб | ||
6 | Аквааэробика | ||||
Разовое посещение (занятие + аквазона) | 90 минут (45 занятие) | посещение | 1 | 15 руб | |
Абонемент на 8 занятий | 90 минут (45 занятие) | посещение | 8 | 107 руб | |
Абонемент на 12 занятий | 90 минут (45 занятие) | посещение | 12 | 160 руб | |
Разовое посещение (занятие + аквазона + спа) | 120 минут (45 занятие) | посещение | 1 | 23 руб | |
Абонемент на 8 занятий | 120 минут (45 занятие) | посещение | 8 | 176 руб | |
Абонемент на 12 занятий | 120 минут (45 занятие) | посещение | 12 | 257 руб | |
Для держателей всех видов абонементов в аквазону и спа) | 45 минут | посещение | 1 | 10 руб | |
7 | Абонементы в Аквапарк. | ||||
Аквазона (безлимитное посещение) на 6 месяцев | месяц | 6 | 453 руб | ||
Аквазона (безлимитное посещение) на 12 месяцев | месяц | 12 | 725 руб | ||
Аквазона + спа (безлимитное посещение) на 6 месяцев | месяц | 6 | 679 руб | ||
Аквазона + спа (безлимитное посещение) на 12 месяцев | месяц | 12 | 1 087 руб | ||
Аквазона "Детский" (безлимитное посещение) на 6 месяцев | месяц | 6 | 344 руб | ||
Аквазона "Детский" (безлимитное посещение) на 12 месяцев |
месяц | 12 | 550 руб | ||
Аквазона + спа "Детский" (безлимитное посещение) на 6 месяцев |
месяц | 6 | 522 руб | ||
Аквазона + спа "Детский" (безлимитное посещение) на 12 месяцев |
месяц | 12 | 836 руб | ||
Аквазона "Семейный" (безлимитное посещение) на 6 месяцев | месяц | 6 | 923 руб | ||
Аквазона "Семейный" (безлимитное посещение) на 12 месяцев |
месяц | 12 | 1 408 руб | ||
Аквазона + спа "Семейный" (безлимитное посещение) на 6 месяцев |
месяц | 6 | 1 318 руб | ||
Аквазона + спа "Семейный" (безлимитное посещение) на 12 месяцев |
месяц | 12 | 2 011 руб | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||
Услуга по организации мероприятий в переговорной | мин | 60 | 10 руб | ||
Подгузники Swimmies для плавания (7-13 кг) | шт | 1 | 2 руб | ||
Подгузники Swimmies для плавания (12 кг+) | шт | 1 | 2 руб 10 коп | ||
Услуга по организации мероприятий в конференц-зале | мин | 60 | 40 руб | ||
Утеря/порча чип-браслета | шт | 1 | 20 руб | ||
Утеря/порча браслета безопасности | шт | 1 | 120 руб | ||
Утеря абонемента | шт | 1 | 10 руб | ||
Утеря жетона гардероба | шт | 1 | 3 руб | ||
Утеря/порча нарукавников | шт | 1 | 7 руб | ||
Утеря/порча жилета большого | шт | 1 | 27 руб | ||
Утеря/порча жилета малого | шт | 1 | 26 руб | ||
Утеря/порча детского шезлонга | шт | 1 | 60 руб | ||
Утеря/порча шезлонга с подлокотниками | шт | 1 | 110 руб | ||
Утеря/порча полотенца | шт | 1 | 10 руб | ||
Утеря/порча халата | шт | 1 | 38 руб | ||
Утеря/порча фена | шт | 1 | 140 руб | ||
Магнитная карта | шт | 1 | 1 руб | ||
Парковка | маш | 1 | 1 руб | ||
Размещение видеороликов на экранах развлекательного комплекса | мин | 1 | 5 руб | ||
1 минута опоздания после 21:00 (Аквазона) | мин | 1 | 10 руб | ||
1 минута опоздания после 21:00 (Территория SPA) | мин | 1 | 10 руб | ||
1 минута опоздания после 21:00 (Тренажерный Зал) | мин | 1 | 10 руб |